| Название | Производитель | Вид техники | Вид испытания | Год испытания |
| Борона дисковая полунавесная БДП-3200 | ЗАО «Белинсксельмаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2015 |
| Борона дисковая полунавесная БДП-4С | ООО «Компания САРМАТ» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2014 |
| Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/400 КУА | ООО «ЛЕМКЕН-РУС» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
| Борона дисковая с автономными элементами БДП-3x4 | ОАО «МордовАгроМаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2011 |
| Борона дисковая тандемная DX-850/880 | АО «Клевер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2020 |
| Борона дисковая тяжелая Б4Т (Богатырь) | ЗАО «Техсервис» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2018 |
| Борона дисковая «Рубин9/600 КУА» | ООО «ЛЕМКЕН-РУС» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2011 |
| Борона мотыга БМР-5,6 | ООО «Южный ветер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2014 |
| Борона мотыга БМР-5,6 | ООО «Южный ветер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2015 |
| Борона мотыга ротационная БМР-12 | ООО «Южный ветер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
| Борона мотыга ротационная БМР-6,2 | ООО «Южный ветер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2019 |
| Борона офсетная DV-1000/600 | ООО «Клевер» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2014 |
| Борона офсетная DV-1000/600 | ООО «Клевер» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2015 |
| Борона офсетная DV-1000/600 | АО «Клевер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2020 |
| Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 | ОАО «Миллеровосельмаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2013 |
| Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 | ОАО «Миллеровосельмаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2012 |
| Борона пружинная гидрофицированная БПГ 12 | ОАО «Миллеровосельмаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2015 |
| Борона пружинная гидрофицированная БПГ-15А | ОАО «Миллеровосельмаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2019 |
| Борона пружинная гидрофицированная БПГ-24 | ОАО «Миллеровосельмаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
| Борона пружинная навесная БПН-10 | ООО «Южный ветер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2019 |
| Борона пружинная универсальная БПН-8 | ООО «Южный Ветер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2011 |
| Борона широкозахватная БШ-21 «Чеграва» | АО «Корммаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2019 |
| Борона-мотыга БМТ-6 | ООО НИПВФ «Тензор-Т» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2019 |
| Бункер-перегрузчик BSE.20.01 | СЭТЗ «Энергомера» | Погрузочно-разгрузочная техника | периодические | 2016 |
| Бур шнековый БШ-230 | АО «Клевер» | Строительно-дорожная техника | периодические | 2020 |
| Валкователь роторный TW 7800 | ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | Машины для заготовки кормов | приемочные | 2009 |
| Вспушиватель роторный ST 780 H | ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | Машины для заготовки кормов | приемочные | 2009 |
| Глубокорыхлитель чизельный навесной ГЧН-4,5Б | ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш» | Машины для основной обработки почвы | приемочные | 2009 |
| Грабли колесно-пальцевые ГКП-4 | ОАО «Миллеровосельмаш» | Машины для заготовки кормов | приемочные | 2016 |
| Грабли колесно-пальцевые ГКП-8 | ОАО «Миллеровосельмаш» | Машины для заготовки кормов | периодические | 2012 |
Страницы: < назад12345678910111213далее >
347740, Россия, |
Тел.: (8-86359)41-6-57, |
Уведомление об использовании cookie-файлов © ФГБУ "Северо-Кавказская МИС", 2011-2026 |