Изготовитель: ОАО «Сальсксельмаш» Разработчик: ОАО «Сальсксельмаш» |
Показатели | Значения |
Тип | Навесной |
Навеска | Фронтальная |
Агрегатируется с тракторами класса 1,4 кН | МТЗ-80 |
Привод | От гидросистемы трактора |
Номинальная грузоподъемность, кН (кгс): | |
- ковша вместимостью 0,8 м3 | 8 (800) |
- ковша вместимостью 0,45 м3 | 8 (800) |
Транспортная скорость, км/ч | До 16 |
Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 МПа (100 кгс/см2), кг | 1700 |
Дорожный просвет, мм | По трактору |
Вылет при разгрузке ковша на высоте 2000 мм, мм | 1700 |
Высота погрузки, мм | 3380 |
Давление в шинах, кгс/см2: | |
- передних | 2,5 |
- задних | 1,4 |
Трудоемкость монтажа, чел.-ч | 7,25 |
Масса конструкционная, кг | 1010 |
Габаритные размеры агрегата (погрузчик ПБМ-800+ трактор МТЗ-80 + ковш вместимостью 0,45 м3 (противовес), мм: |
|
- длина с двумя ковшами (передний опущен на землю) | 6770 |
- ширина с двумя ковшами | 2415 |
- высота с ковшом вместимостью 0,8 м3 в верхнем положении | 6770 |
Предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ.
Погрузчик поступил на государственные испытания в комплектации:
- ковш вместимостью 0,8 м3 – для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом до 10 кН/м3;
- ковш вместимостью 0,45 м3 для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом до 18 кН/м3
Вид работы | Погрузка песка | Погрузка щебня | Погрузка семян подсолнечника | Погрузка зерна пшеницы |
Потери, %, всего, | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,60 |
в том числе: | ||||
- в процессе погрузки | 0,20 | 0,10 | 0,24 | 0,60 |
- неподобранным технологическим материалом | 0,10 | 0 | 0,20 | 0 |
Коэффициент потерь из-за прилипания, % | 0,02 | — | — | — |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 52,2 | 47,3 | 27,8 | 50,0 |
Режим работы: - рабочая скорость, км/ч (м/с) |
5,9 (1,64) |
5,8 (1,61) |
6,0 (1,67) |
6,0 (1,67) |
- ширина захвата, мм | ||||
ковш вместимостью 0,45 м3 | 1640 | 1640 | — | — |
ковш вместимостью 0,8 м3 | — | — | 2000 | 2000 |
Высота погрузки, мм: | ||||
ковш вместимостью 0,45 м3 | 2900 | 2900 | — | — |
ковш вместимостью 0,8 м3 | — | — | 2850 | 2900 |
Коэффициент заполнения рабочих органов | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 0,90 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 740 | 670 | 310 | 650 |
Коэффициент использования грузоподъемности | 0,90 | 0,84 | 0,40 | 0,81 |
Технологический материал: | ||||
- насыпная плотность, кг/м3 | 1646,5 | 1426,6 | 383,4 | 731,1 |
- влажность, % | 3,1 | — | 9.3 | 9,41 |
Рабочий ковш, емкость, м3 | 0,45 | 0,45 | 0,80 | 0,80 |
Навеска на трактор | Фронтальная | |||
Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический | |||
Время подготовки машины к работе (навески), ч | 7,25 | |||
Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 кН (МТЗ-80) | |||
Потребляемая мощность, кВт | 5,9 | 5,4 | 3,0 | 4,7 |
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,06 | |||
Эксплуатационная надежность | Хорошая | |||
Удобство управления | Удобно | |||
Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-800 состоит из навесного устройства, закрепленного на тракторе, быстросъемного подъемного устройства, гидросистемы, ковшей вместимостью 0,45 и 0,8 м3
Протокол испытаний № 11-15-09 (1150012) от 20 октября 2009 года.
347740, Россия, |
Тел.: (8-86359)41-6-57, |
© ФГБУ "Северо-Кавказская МИС", 2011-2024 |