Изготовитель:ООО «Навигатор-Новое Машиностроение»; |
Показатели | Значения |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | |
- длина | 7410 |
- ширина | 8050 |
- высота | По трактору |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
- длина | 7630 |
- ширина | 3110 |
- высота | 4120 |
Ширина захвата, м | 7.44 |
Масса, кг | 1120 |
Рабочая скорость, км/ч | 7…11,6 |
Предназначен для вспушивания (ворошения) скошенной травы
Ширина захвата, м | 7,44 |
Высота массы после вспушивания, см | 30,3 |
Коэффициент вспушенности | 0,7 |
Динамика сушки: | |
- продолжительность, ч | 2,0 |
- скорость влагоотдачи, %/ч | 1,0 |
Засоренность массы землей, % | 0 |
Потери (от обивания листьев и соцветий), % | 0 |
Производительность, га/ч, основного времени | 8,82 |
- навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
- перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
- настройка рабочих органов | Осуществляется поднятием, опусканием тягового стержня при помощи регулировочного винта |
- время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,03 |
Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-82) |
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
Удобство управления | Удобно |
Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
Вспушиватель состоит из: рамы, тягового бруса с прицепной скобой, ротора, ограждения ротора, опорных рабочих колес, гидроцилиндров, вала карданного, опорной стойки, транспортных колес
Протокол испытаний № 11-04-09 (4130102) от 08 сентября 2009 года
347740, Россия, |
Тел.: (8-86359)41-6-57, |
© ФГБУ "Северо-Кавказская МИС", 2011-2024 |